※現在、募集はありません。
採用データ 技術職
採用データ 事技職
※現在、募集はありません。
採用データ 技能職(期間社員)
職種 | 技能職(期間社員) |
---|---|
採用人員 | 5名 |
資格 | 高卒以上 |
職務内容 | 自動車シートおよび内外装品製造に伴う諸作業(ライン作業) |
賃金 | 時給1,150円 |
諸手当 | 通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、交替勤務手当、生産協力手当(月18,000円~23,000円)、慰労金(3ヶ月ごと50,000円) |
勤務地 | 北上工場、金ケ崎工場、宮城工場 |
勤務時間 | 8:00~16:50、20:00~4:50(2交替) ※生産台数により ①6:25~15:10 ②16:30~1:15 ③7:00~15:50 ④19:00~3:50 (日勤のみや、①②または③④の2交替になる場合もあり) |
休日休暇 | 会社カレンダーによる(年間休日121日) GW・夏期・年末年始休暇、年次有給休暇、特別休暇 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 | 社員食堂、契約保養所、会社レク活動(秋まつり、ボウリング大会、駅伝大会 等) |
教育制度 | 中途入社員教育 |
その他 | 普通自動車免許 正社員登用制度あり |
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
【正規雇用労働者の中途採用比率】 2021年度:33.0%、2022年度:37.6%、2023年度:38.5%
(公表 2024年4月1日)
◇女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供◇
【労働者に占める女性労働者の割合】2023年度:12.9%
【男女の賃金の差異(対象年度 2023年)】全労働者:84.0%、正社員:86.9%、有期雇用者:95.1%
【男女の平均継続勤務年数の差異】2023年度:2年(81.0%)